<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
		xmlns:itunes="http://www.itunes.com/dtds/podcast-1.0.dtd"
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
>

<channel>
	<title>Blog Intermidia Brasil</title>
	<atom:link href="http://intermidiabrasil.com.br/blog/index.php/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://intermidiabrasil.com.br/blog</link>
	<description>Estratégias Digitais de Marketing</description>
	<lastBuildDate>Mon, 14 May 2012 19:21:25 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<copyright>Copyright &#xA9; Blog Intermidia Brasil 2012 </copyright>
	<managingEditor>blog@intermidiabrasil.com.br (Blog Intermidia Brasil)</managingEditor>
	<webMaster>blog@intermidiabrasil.com.br (Blog Intermidia Brasil)</webMaster>
	<image>
		<url>http://intermidiabrasil.com.br/blog/wp-content/plugins/podpress/images/powered_by_podpress.jpg</url>
		<title>Blog Intermidia Brasil</title>
		<link>http://intermidiabrasil.com.br/blog</link>
		<width>144</width>
		<height>144</height>
	</image>
	<itunes:subtitle></itunes:subtitle>
	<itunes:summary>Estratégias Digitais de Marketing</itunes:summary>
	<itunes:keywords></itunes:keywords>
	<itunes:category text="Society &#38; Culture" />
	<itunes:author>Blog Intermidia Brasil</itunes:author>
	<itunes:owner>
		<itunes:name>Blog Intermidia Brasil</itunes:name>
		<itunes:email>blog@intermidiabrasil.com.br</itunes:email>
	</itunes:owner>
	<itunes:block>no</itunes:block>
	<itunes:explicit>no</itunes:explicit>
	<itunes:image href="http://intermidiabrasil.com.br/blog/wp-content/plugins/podpress/images/powered_by_podpress_large.jpg" />
		<item>
		<title>Facebook redimensiona fotos no feed de dispositivos móveis</title>
		<link>http://intermidiabrasil.com.br/blog/index.php/2012/05/14/facebook-redimensiona-fotos-no-feed-de-dispositivos-moveis/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=facebook-redimensiona-fotos-no-feed-de-dispositivos-moveis</link>
		<comments>http://intermidiabrasil.com.br/blog/index.php/2012/05/14/facebook-redimensiona-fotos-no-feed-de-dispositivos-moveis/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 19:20:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>IntermidiaBrasil</dc:creator>
				<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[Mobile]]></category>
		<category><![CDATA[Redes Sociais]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://intermidiabrasil.com.br/blog/?p=508</guid>
		<description><![CDATA[Muitas pessoas devem estar cansadas de interromper a leitura no seu feed de notícias para abrir e carregar fotos interessantes de seus amigos. Esse processo, normalmente nas conexões dos dispositivos móveis, causa lentidão e prejudica a navegação. As fotos postadas por seus amigos, agora, aparecerão no seu smartphone muito parecidamente com as do Instagram na versão web. Ficarão cerca de 3x maiores e, consequentemente, com uma visibilidade consideravelmente melhorada. A alteração é válida tanto para o aplicativo desenvolvido para iOS<a href="http://intermidiabrasil.com.br/blog/index.php/2012/05/14/facebook-redimensiona-fotos-no-feed-de-dispositivos-moveis/">&#160;&#160;[ Read More ]</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://intermidiabrasil.com.br/blog/index.php/2012/05/14/facebook-redimensiona-fotos-no-feed-de-dispositivos-moveis/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pesquisa: o uso das mídias sociais no Brasil</title>
		<link>http://intermidiabrasil.com.br/blog/index.php/2012/04/23/pesquisa-o-uso-das-midias-sociais-no-brasil/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=pesquisa-o-uso-das-midias-sociais-no-brasil</link>
		<comments>http://intermidiabrasil.com.br/blog/index.php/2012/04/23/pesquisa-o-uso-das-midias-sociais-no-brasil/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Apr 2012 12:51:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>IntermidiaBrasil</dc:creator>
				<category><![CDATA[Digital]]></category>
		<category><![CDATA[Redes Sociais]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://intermidiabrasil.com.br/blog/?p=502</guid>
		<description><![CDATA[Nós da Intermidia Brasil estamos realizando uma pesquisa sobre o uso das redes sociais pelos brasileiros e gostaríamos da sua participação. Nos daria esta honra? São apenas 8 perguntinhas. =) Para participar da pesquisa clique aqui. (Você será redirecionado para uma página do surveymonkey.com) Participe!]]></description>
		<wfw:commentRss>http://intermidiabrasil.com.br/blog/index.php/2012/04/23/pesquisa-o-uso-das-midias-sociais-no-brasil/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Facebook: usuário agora curte músicas em páginas pelo botão &#8220;ouvir&#8221;</title>
		<link>http://intermidiabrasil.com.br/blog/index.php/2012/04/19/botao-ouvir-adiciona-facebook-bndas-artistas/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=botao-ouvir-adiciona-facebook-bndas-artistas</link>
		<comments>http://intermidiabrasil.com.br/blog/index.php/2012/04/19/botao-ouvir-adiciona-facebook-bndas-artistas/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Apr 2012 17:48:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>IntermidiaBrasil</dc:creator>
				<category><![CDATA[Digital]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Redes Sociais]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://intermidiabrasil.com.br/blog/?p=495</guid>
		<description><![CDATA[O Facebook anunciou, ontem, que os usuários agora poderão ouvir as músicas de suas bandas e artistas preferidos através da rede social. O que torna isso possível são os serviços de música, entre eles Spotify (do eterno conselheiro de Mark Zuckerberg, Sean Parker) e, aqui no Brasil, o OiRdio. Na página, o novo botão fica próximo ao &#8220;Curtir&#8221; e ao &#8220;Mensagem&#8221; e, ao ser clicado, direciona o usuário ao serviço de música via streaming e a uma lista das mais<a href="http://intermidiabrasil.com.br/blog/index.php/2012/04/19/botao-ouvir-adiciona-facebook-bndas-artistas/">&#160;&#160;[ Read More ]</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://intermidiabrasil.com.br/blog/index.php/2012/04/19/botao-ouvir-adiciona-facebook-bndas-artistas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dicas para destruir a reputação da sua marca nas redes sociais</title>
		<link>http://intermidiabrasil.com.br/blog/index.php/2012/04/03/dicas-para-destruir-a-reputacao-da-sua-marca-nas-redes-sociais/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=dicas-para-destruir-a-reputacao-da-sua-marca-nas-redes-sociais</link>
		<comments>http://intermidiabrasil.com.br/blog/index.php/2012/04/03/dicas-para-destruir-a-reputacao-da-sua-marca-nas-redes-sociais/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Apr 2012 14:05:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>IntermidiaBrasil</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dicas]]></category>
		<category><![CDATA[Digital]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Redes Sociais]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://intermidiabrasil.com.br/blog/?p=487</guid>
		<description><![CDATA[Uma pesquisa feita pela consultoria KPMG em dez países indicou que 70% das empresas ao redor do mundo têm presença nas redes sociais. E essa tendência é liderada pelos países emergentes: Brasil, China e Índia, onde as empresas recorrem mais a esses canais para fazer negócios. E muitas dessas empresas (muitas mesmo) aqui no Brasil não sabem se portar nas redes sociais. Pensando nisso elaboramos um guia prático para agilizar o processo de destruição da reputação da sua marca nas<a href="http://intermidiabrasil.com.br/blog/index.php/2012/04/03/dicas-para-destruir-a-reputacao-da-sua-marca-nas-redes-sociais/">&#160;&#160;[ Read More ]</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://intermidiabrasil.com.br/blog/index.php/2012/04/03/dicas-para-destruir-a-reputacao-da-sua-marca-nas-redes-sociais/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Facebook penaliza conteúdos publicados com aplicativos de agendamento</title>
		<link>http://intermidiabrasil.com.br/blog/index.php/2012/04/02/facebook-esta-penalizando-conteudos-publicados-com-aplicativos-de-agendamento/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=facebook-esta-penalizando-conteudos-publicados-com-aplicativos-de-agendamento</link>
		<comments>http://intermidiabrasil.com.br/blog/index.php/2012/04/02/facebook-esta-penalizando-conteudos-publicados-com-aplicativos-de-agendamento/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Apr 2012 17:37:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>IntermidiaBrasil</dc:creator>
				<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Redes Sociais]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://intermidiabrasil.com.br/blog/?p=474</guid>
		<description><![CDATA[Muitos profissionais de mídias sociais agendam a publicação de conteúdos através de aplicativos de terceiros, como HootSuite ou HubSpot Social Media Publisher. Seus dias de trabalho são gastos essencialmente monitorando e planejando estratégias de como otimizar as páginas, gerar leads e crescimento. Postar manualmente conteúdos diariamente tomaria muito tempo. Mas com a nova Timeline lançada paras as Fanpages, este processo está severamente ameaçado. Depois de trocar para o novo design no instante que ela se tornou disponível, a HubSpot Social<a href="http://intermidiabrasil.com.br/blog/index.php/2012/04/02/facebook-esta-penalizando-conteudos-publicados-com-aplicativos-de-agendamento/">&#160;&#160;[ Read More ]</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://intermidiabrasil.com.br/blog/index.php/2012/04/02/facebook-esta-penalizando-conteudos-publicados-com-aplicativos-de-agendamento/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Usuários do Facebook, não usem a palavra Book!</title>
		<link>http://intermidiabrasil.com.br/blog/index.php/2012/03/28/usuarios-do-facebook-nao-usem-a-palavra-book/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=usuarios-do-facebook-nao-usem-a-palavra-book</link>
		<comments>http://intermidiabrasil.com.br/blog/index.php/2012/03/28/usuarios-do-facebook-nao-usem-a-palavra-book/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Mar 2012 17:38:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>IntermidiaBrasil</dc:creator>
				<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Redes Sociais]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://intermidiabrasil.com.br/blog/?p=463</guid>
		<description><![CDATA[Que a privacidade é o assunto do momento no mundo das redes sociais todos já sabemos. E será que as pessoas já pararam para pensar sobre a privacidade das companhias? De suas marcas e logos? Isso é algo que o Facebook está atento. Em uma recente revisão de sua Statement of Rights ans Responsabilities (Declaração de Direitos e Responsabilidades), constará que os titulares de contas não poderão mais usar a palavra &#8220;Book&#8221;. Isso mesmo, o Facebook está tentando registrar marca na palavra<a href="http://intermidiabrasil.com.br/blog/index.php/2012/03/28/usuarios-do-facebook-nao-usem-a-palavra-book/">&#160;&#160;[ Read More ]</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://intermidiabrasil.com.br/blog/index.php/2012/03/28/usuarios-do-facebook-nao-usem-a-palavra-book/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Insistência e excesso de propaganda afastam um terço dos internautas dos perfis corporativos</title>
		<link>http://intermidiabrasil.com.br/blog/index.php/2012/03/28/insistencia-e-excesso-de-propaganda-afastam-um-terco-dos-internautas-dos-perfis-corporativos/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=insistencia-e-excesso-de-propaganda-afastam-um-terco-dos-internautas-dos-perfis-corporativos</link>
		<comments>http://intermidiabrasil.com.br/blog/index.php/2012/03/28/insistencia-e-excesso-de-propaganda-afastam-um-terco-dos-internautas-dos-perfis-corporativos/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Mar 2012 13:21:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>IntermidiaBrasil</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dicas]]></category>
		<category><![CDATA[Digital]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Google+]]></category>
		<category><![CDATA[Redes Sociais]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://intermidiabrasil.com.br/blog/?p=459</guid>
		<description><![CDATA[Uma pesquisa feita nos Estados Unidos descobriu que 52% dos consumidores norte-americanos maiores de 16 anos já se escreveram para receber novidades, seguiram o perfil ou ainda &#8220;curtiram&#8221; a página de uma empresa. Mas, apesar do número alto, quase um terço desses internautas desiste de manter o contato. O estudo, feito pela Research Revelation, empresa de marketing especializada em pesquisas, escutou 1.500 consumidores. Eles apontaram o excesso de posts, tweets ou e-mails e a insistência em fazê-los comprar como o<a href="http://intermidiabrasil.com.br/blog/index.php/2012/03/28/insistencia-e-excesso-de-propaganda-afastam-um-terco-dos-internautas-dos-perfis-corporativos/">&#160;&#160;[ Read More ]</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://intermidiabrasil.com.br/blog/index.php/2012/03/28/insistencia-e-excesso-de-propaganda-afastam-um-terco-dos-internautas-dos-perfis-corporativos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Crianças preferem perguntar ao Google do que a seus pais ou professores</title>
		<link>http://intermidiabrasil.com.br/blog/index.php/2012/03/12/criancas-preferem-perguntar-ao-google-do-que-seus-pais-ou-professores/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=criancas-preferem-perguntar-ao-google-do-que-seus-pais-ou-professores</link>
		<comments>http://intermidiabrasil.com.br/blog/index.php/2012/03/12/criancas-preferem-perguntar-ao-google-do-que-seus-pais-ou-professores/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Mar 2012 15:30:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>IntermidiaBrasil</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://intermidiabrasil.com.br/blog/?p=445</guid>
		<description><![CDATA[De acordo o Daily Mail, os menores de 15 anos parecem caminhar cada vez mais distantes de seus pais, pelo menos quando se refere a fazer perguntas e obter conhecimento. De acordo com a publicação britânica, 54% das crianças preferem consultar o Google em vez de perguntar a seus pais ou professores. Outro detalhe que chama a atenção é que metade das crianças, por volta de 45%, nunca consultaram uma enciclopédia e 19% não sabem o que é um dicionário<a href="http://intermidiabrasil.com.br/blog/index.php/2012/03/12/criancas-preferem-perguntar-ao-google-do-que-seus-pais-ou-professores/">&#160;&#160;[ Read More ]</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://intermidiabrasil.com.br/blog/index.php/2012/03/12/criancas-preferem-perguntar-ao-google-do-que-seus-pais-ou-professores/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Facebook lança lista de interesses para organizar seu feed por tópicos</title>
		<link>http://intermidiabrasil.com.br/blog/index.php/2012/03/09/facebook-lanca-lista-de-interesses-para-organizar-seu-feed-por-topicos/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=facebook-lanca-lista-de-interesses-para-organizar-seu-feed-por-topicos</link>
		<comments>http://intermidiabrasil.com.br/blog/index.php/2012/03/09/facebook-lanca-lista-de-interesses-para-organizar-seu-feed-por-topicos/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Mar 2012 13:19:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>IntermidiaBrasil</dc:creator>
				<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Redes Sociais]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[mídias sociais]]></category>
		<category><![CDATA[redes sociais]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://intermidiabrasil.com.br/blog/?p=432</guid>
		<description><![CDATA[Hoje o Facebook anunciou que os usuários poderão agrupar paginas e perfis públicos em &#8220;Listas de Interesses&#8220;, podendo assim filtrar por tópico seu Feed de Notícias. Os usuários do Facebook já podiam criar listas para organizar seus amigos, mas não havia uma opção para agrupar páginas até hoje. Os usuários poderão ver um link escrito &#8220;Adicionar a lista de interesses&#8221; como nas imagens abaixo. Apartir daí os usuários podem se inscrever em listas de outros usários ou criar sua própria. As listas podem<a href="http://intermidiabrasil.com.br/blog/index.php/2012/03/09/facebook-lanca-lista-de-interesses-para-organizar-seu-feed-por-topicos/">&#160;&#160;[ Read More ]</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://intermidiabrasil.com.br/blog/index.php/2012/03/09/facebook-lanca-lista-de-interesses-para-organizar-seu-feed-por-topicos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Porque seu marketing de conteúdo deve abordar preços</title>
		<link>http://intermidiabrasil.com.br/blog/index.php/2012/03/08/porque-seu-marketing-de-conteudo-deve-abordar-precos/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=porque-seu-marketing-de-conteudo-deve-abordar-precos</link>
		<comments>http://intermidiabrasil.com.br/blog/index.php/2012/03/08/porque-seu-marketing-de-conteudo-deve-abordar-precos/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Mar 2012 14:22:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>IntermidiaBrasil</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dicas]]></category>
		<category><![CDATA[Digital]]></category>
		<category><![CDATA[e-commerce]]></category>
		<category><![CDATA[mídias sociais]]></category>
		<category><![CDATA[relacionamento com o cliente]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://intermidiabrasil.com.br/blog/?p=421</guid>
		<description><![CDATA[Você abertamente divulga seus preços em seu site? Sabemos que se procurarmos o bastante, nós eventualmente encontraremos o que estamos procurando. E isso inclui preços de qualquer produto ou serviço. Apesar desta realidade muitos sites falham ao abordar algumas das questões mais primordiais que seus clientes e potenciais clientes tem, especialmente quando se trata de “preços”. &#160; Mas porque debater preços online? Recentemente, em uma conferência onde participavam cerca de 100 empresários, foi feita uma pergunta muito simples: “Quantos de vocês<a href="http://intermidiabrasil.com.br/blog/index.php/2012/03/08/porque-seu-marketing-de-conteudo-deve-abordar-precos/">&#160;&#160;[ Read More ]</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://intermidiabrasil.com.br/blog/index.php/2012/03/08/porque-seu-marketing-de-conteudo-deve-abordar-precos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

